Eksperto sa scaffolding

10 ka Tuig nga Kasinatian sa Paggama
YSS water-water cooling unit

YSS water-water cooling unit

Mubo nga paghulagway:

Tubig - tubig makapabugnaw nga yunit mao ang paggamit sa plate heat exchanger ngadto sa heat generator heat exchange equipment, kaylap nga gigamit sa liquid - liquid heat exchange.Pagbaylo sa kainit sa tubig-lana, pagbayloay sa kainit sa tubig-likido.Kini nga produkto angay alang sa water-cooled silicon controlled medium frequency power supply, high power silicon rectifier, high frequency power supply ug water-cooled induction coil, ug uban pa para sa petrochemical, electric furnace, pharmaceutical, pagkaon, papel, makinarya, metalurhiya, paghimo sa barko , power generation, ug uban pa Cooling Water nga kalidad adunay taas nga mga kinahanglanon alang sa electrical equipment, isip usa ka cooling protection submachine


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga bahin

-Kini adunay taas nga heat transfer efficiency, compact structure ug gamay nga footprint.Gisagop niini ang na-optimize nga disenyo ug asembliya sa corrugated nga istruktura, nga naghimo sa medium nga porma nga paspas nga gubot nga pag-agos ug gipalig-on ang pagbalhin sa kainit sa ilawom.

-Ang disenyo sa sistema makatarunganon, ang pagkawala sa kainit gamay, ang piho nga friction gamay, ang konsumo sa enerhiya mao ang 20% ​​-30% nga mas ubos kay sa ubang susama nga mga produkto, ang rate sa pagbawi sa kainit labaw pa sa 95%, nga nagpakunhod sa gasto sa produksyon.

detalye-2 (1)
detalye-2 (2)

- Ang sistema naggamit sa humok nga tubig ingon nga circulating medium sa operasyon, nga makapugong sa pag-scale ug pagbabag sa makapabugnaw nga agianan sa tubig, ug ang kalidad sa tubig niini maayo ug ang kantidad sa pagsukol sa tubig dako, nga makapugong sa electrical crawl-through phenomenon sa load. host, aron ang load host (ang cooled tumong, sa gitugotan nga temperatura (tubig temperatura) alang sa usa ka hataas nga panahon.

-Ang awtomatik nga sistema sa pagkontrol sa yunit adunay taas nga programa sa automation, kusog nga pagkasensitibo, tukma nga temperatura ug gamay nga pag-usab-usab, ug nagsagop sa advanced nga teknolohiya ug intelihenteng awtomatik nga pagkontrol.

-Ang yunit dali nga operahan, dali ug dali limpyo, matahum sa porma, ekonomikanhon ug praktikal.

Parameter sa mga produkto

Modelo sa Pagtino Kapasidad sa pagpabugnaw kcal/h Daloy sa pagtrabaho m3/h (10P-5P) Kapasidad sa tangke sa tubigL Water pump powerKW Inlet ug outlet pipe diametermm Ang presyur sa tubig sa pagtrabaho Mpa Dimensyon nga matang sa vB Gitas-on X gilapdon X gitas-on Gibug-aton
YSS-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 450
YSS-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1 1300x1000x1100 480
YSS-100 86000 9-18 400 3 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 500
YSS-150 129000 12-25 500 3 DN50 0.1-0.3 1500x1300x1200 550
VSS-200 172000 18-35 500 4 DN50 0.1-0.3 1600x1300x1200 600
YSS-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 0.1-0.3 1800x1300x1200 700
vSS-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 0.15-0.3 2000x1400x1200 800
vSS-350 301000 35-70 500 7,5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 900
YSS-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 1000
vSS-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1500x1300 1300
YSS-600 516000 50-100 500 11 DN100 0.15-0.3 2000x1500x1300 1500
vSS-700 602000 60-100 1000 11 DN100 0.15-0.3 2100x1600x1500 1700
vSS-800 688000 70-140 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1600x1500 1750
YSS-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1800x1500 1800
YSS-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2000
YSS-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2200
YSS-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 0.2-0.3 2500x2000x1800 2500
YSS-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 0.2-0.4 2500x2000x1800 2800
YSS-3000 2580000 250-500 2000 80 DN200 0.2-0.4 3000x2200x1800 3000

  • Kaniadto:
  • Sunod: