Mga bahin
Adunay parehas nga mga kinaiya sama sa usa ka us aka kilid nga compound nga dagan sirado nga cooling tower dugang sa.
1, dual inlet hangin sa usa ka inlet hangin design base sa mao gihapon nga, sa usa ka komon nga fan sistema symmetrically midugang sa usa ka ikaduha nga coil ug PVC kainit exchange layer, sa paghimo niini nga posible nga sa pagkab-ot sa mas taas nga performance ug ubos nga konsumo sa enerhiya sa pinakagamay nga patag nga dapit.


2. ang double inlet evaporative condenser makaabot sa maximum nga kapasidad sa industriya nga adunay usa lamang ka module ug angay alang sa daghang mga kombinasyon nga walay pagkuha sa luna tungod sa inlet nga direksyon, nga naghimo sa double inlet compound flow closed cooling tower nga sulundon alang sa dagkong mga proyekto.
3, ang duha ka paagi nga coil mahimong makab-ot ang katuyoan sa pagpabugnaw sa lainlaing media sa parehas nga tore, doble nga pagsulod sa evaporative condenser usa ra ka module ang makaabut sa labing kadaghan nga kapasidad sa industriya, ang tiggamit makakab-ot sa labing kataas nga pasundayag sa gasto.
Mga punto sa pagpili nga hinumdoman
Ang pagbinayloay sa init gamit ang coil plus packing pareho nga gihiusa, dugay nga paggamit kinahanglan nga hatagan pagtagad ang kombinasyon sa mga lokal nga kahimtang sa kalikopan sa tukma sa panahon nga paagi aron malimpyohan ang pagputos.
Parameter sa mga produkto
Modelo | Kadaghanon sa pagpabugnaw/h/h | Blower | Pag-spray sa bomba | Timbang (split) | Gidak-on sa kagamitan | Inlet ug outlet nga kalibre sa tubig | Paghimo sa kalibre sa tubig | Discharge kalibre | |||||
YBF | Kcal | Kw | Gahum Kw | Ang gidaghanon sa hangin m³/h | Gahum Kw | Dagayday sa agos T/h | Ulo m | Transportasyon Kg | Ang operasyon Kg | Gitas-on x gilapdon x kinatibuk-ang gitas-on | DN | DN | DN |
80 | 400000 | 465 | 5.5x1 | 75600 | 1.1x2 | 80 | 5 | 2400 | 6600 | 4600*2200*3100 | DN80×2 | 32 | 40 |
100 | 500000 | 581 | 7.5x1 | 89000 | 1.1x2 | 80 | 5 | 2600 | 6890 | 4600*2200*3200 | DN80×2 | 32 | 40 |
125 | 625000 | 727 | 7.5x1 | 107000 | 1.5x2 | 110 | 5 | 3200 | 7950 | 5600*2400*3620 | DN100×2 | 32 | 40 |
150 | 750000 | 872 | 11x1 | 136000 | 1.5x2 | 110 | 5 | 3680 | 9200 | 5600*2600*3720 | DN125 × 2 | 40 | 50 |
180 | 900000 | 1046 | 11x1 | 153000 | 2.2x2 | 200 | 5 | 4150 | 11800 | 6200*2800*3850 | DN125 × 2 | 40 | 50 |
200 | 1000000 | 1163 | 15x1 | 165000 | 2.2x2 | 200 | 5 | 4700 | 12200 | 6600*2800*4220 | DN125 × 2 | 40 | 50 |
230 | 1150000 | 1337 | 15x1 | 165000 | 2.2x2 | 200 | 5 | 5280 | 13000 | 6600*3000*4420 | DN125 × 2 | 40 | 50 |
250 | 1250000 | 1453 | 18.5x1 | 243000 | 3×2 | 240 | 5 | 6300 | 15800 | 7000*3000*4710 | DN150×2 | 40 | 50 |
280 | 1400000 | 1628 | 18.5x1 | 243000 | 3×2 | 240 | 5 | 6800 | 17000 | 7000*3200*4710 | DN150×2 | 50 | 65 |
300 | 1500000 | 1744 | 22*1 | 275000 | 4×2 | 320 | 5 | 7300 | 18000 | 7500*3200*5000 | DN150×2 | 50 | 65 |
350 | 1750000 | 2034 | 22*1 | 275000 | 4×2 | 320 | 5 | 8200 | 19800 | 8000*3400*5180 | DN150×2 | 50 | 65 |
400 | 2000000 | 2326 | 30*1 | 303000 | 5.5×2 | 400 | 6 | 9500 | 22500 | 8000*3400*5280 | DN200 × 2 | 50 | 65 |
450 | 2250000 | 2616 | 30*1 | 303000 | 7.5×2 | 500 | 6 | 10800 | 23600 | 8400*3600*5600 | DN200 × 2 | 50 | 65 |
500 | 2500000 | 2907 | 30*1 | 338000 | 7.5×2 | 500 | 6 | 11600 | 25500 | 9000*3600*5680 | DN200 × 2 | 50 | 65 |
bentaha
Isip usa ka paagi sa paggamit sa kapanguhaan sa pagpalapad sa impormasyon ug mga kamatuoran sa internasyonal nga pamatigayon, among gidawat ang mga palaaboton gikan sa bisan asa sa web ug offline.Bisan pa sa labing taas nga kalidad nga mga produkto nga among gitanyag, ang epektibo ug makapatagbaw nga serbisyo sa konsultasyon gihatag sa among espesyalista nga grupo sa serbisyo pagkahuman sa pagbaligya.Ang mga lista sa solusyon ug detalyado nga mga parameter ug bisan unsang ubang impormasyon nga ipadala kanimo sa tukma sa panahon alang sa mga pangutana.Busa palihug kontaka kami pinaagi sa pagpadala kanamo og mga email o kontaka kami kung adunay ka mga kabalaka bahin sa among kompanya.Mahimo usab nimo makuha ang among impormasyon sa adres gikan sa among web site ug moadto sa among negosyo.o usa ka survey sa uma sa among mga solusyon.Kami masaligon nga kami magpaambit sa mga resulta sa usag usa ug magtukod og lig-on nga mga relasyon sa kooperasyon sa among mga kauban niini nga merkado.Kami nagpaabut sa imong mga pangutana.