Mga bahin
1.Countercurrent cooling mode, heat transfer surface area, uniform distribution sa tubig, aron malikayan ang dead zone ug blockage sa filler aging deformation ug dead zone, ditch flow, ug uban pa nga miresulta sa dili patas nga pag-apod-apod sa temperatura sa cooling point, ang cooling effect klaro.
2.Propesyonal ug episyente nga tigkolekta sa tubig, kontrola ang operasyon sa drift rate ≦ 0.001%;
3.Ubos nga gahum sa pagsuporta sa bomba, sa makapabugnaw nga tubig, fan sa sama nga enerhiya-saving epekto mao ang mahinungdanon, pagpalugway sa serbisyo sa kinabuhi sa produkto.


4. Taas nga disenyo sa silindro sa hangin, aron masiguro nga ang mga kagamitan nga nagdagan sa gidaghanon sa hangin aron matubag ang mga kinahanglanon sa pagpabugnaw;
5.Relative sa ubang mga porma sa cooling towers, pagkunhod sa footprint aron matubag ang mga kinahanglanon sa user space;
6. Ang kahon nagsagop sa sirado nga siklo, aron mawagtang ang mga tinumpag ngadto sa tore tungod sa pag-spray sa blockage;
7.Ang cooler nagsagop sa anti-freezing ug energy-saving nga disenyo aron maseguro nga ang nag-alirong nga tubig mahubas aron malikayan ang pagyelo kung ang temperatura ubos;
8. Sumala sa mga ekipo sa user kinahanglan sa pagdesinyo sa multi-loop cycle, nga mao, ang usa ka paagi cycle kapakyasan, ang laing paagi cycle mahimong normal nga operasyon;multi-media komon nga operasyon sa usa ka device nga mahimong posible.
9.Ang yunit nindot ug elegante, awtomatik nga digital display, sayon nga operahan ug mamentinar.
Mga punto sa pagpili nga hinumdoman
1.Ang paagi sa pagsulod sa hangin mao ang upat ka kilid nga agianan sa hangin, sa kaso sa daghang mga yunit sa site ug sa palibot nga impluwensya sa bilding (unit distansya ug kasamok, ug uban pa).
2.Bisan tuod ang lunsay nga coil makapabugnaw, apan sa pagpili sa usa ka yunit nga adunay usa ka dako nga dagan rate (single 300T o labaw pa), kon ang kabhang gihimo sa stainless steel, ang gasto performance niini nga modelo itandi sa laing duha ka matang sa torre (composite flow / cross-flow) mapauswag (compact structure, mas gamay nga gidak-on).
Parameter sa mga produkto
Modelo | Gipabugnaw nga gidaghanon / h | Blower | Pag-spray sa bomba | Timbang (split) | Dimensyon ( Gitas-on, gilapdon ug gitas-on) mm /p> | Inlet ug outlet nga kalibre sa tubig | Pagpuno sa tubig | Pagtangtang | ||||||
Matang | Kcal | Kw | Gahum Kw | Ang gidaghanon sa hangin m³/h | Gahum Kw | Dagayday sa agos T/h | Ulo m | Transportasyon Kg | Ang operasyon Kg | Gitas-on x gilapdon x kinatibuk-ang gitas-on | Usa ka piraso | DN | DN | DN |
YBN-10 | 50000 | 58 | 1.1x1 | 16000 | 0.75 | 20 | 7 | 500 | 800 | 1550x1150x2500 | 2300x1150x2500 | 50 | 20 | 25 |
YBN-15 | 75000 | 87 | 1.5x1 | 28000 | 680 | 1050 | 2000x1150x2600 | 2900x1150x2600 | 50 | 20 | 25 | |||
YBN-20 | 100000 | 116 | 1.1x2 | 32000 | 750 | 1200 | 2300x1150x2600 | 3200x1150x2600 | 65 | 20 | 25 | |||
YBN-25 | 125000 | 145 | 1.1x2 | 32000 | 1.1 | 45 | 5 | 850 | 1390 | 2850x1150x2800 | 3900x1150x2800 | 65 | 25 | 32 |
YBN-30 | 150000 | 174 | 1.5x2 | 40000 | 1200 | 2700 | 2850x1150x2800 | 3900x1150x2800 | 80 | 25 | 32 | |||
YBN-40 | 200000 | 233 | 2.2x2 | 56000 | 1.5 | 65 | 6 | 1550 | 3200 | 2850x1600x2960 | 3900x1600x2960 | 80 | 25 | 32 |
YBN-50 | 250000 | 291 | 2.2x2 | 56000 | 1680 | 3450 | 2850x1600x2960 | 3900x1600x2960 | 80 | 25 | 32 | |||
YBN-60 | 300000 | 348 | 2.2x2 | 60000 | 2.2 | 100 | 5 | 1850 | 3700 | 3650x1600x3230 | 4800x1600x3230 | 100 | 25 | 32 |
YBN-70 | 350000 | 407 | 3x2 | 80000 | 2000 | 4000 | 3650x1600x3350 | 4800x1600x3350 | 100 | 25 | 32 | |||
YBN-80 | 400000 | 465 | 3x2 | 86000 | 2350 | 4560 | 3650x1900x3570 | 4800x1900x3570 | 125 | 32 | 40 | |||
YBN-100 | 500000 | 581 | 3x2 | 100000 | 3 | 150 | 5 | 2790 | 5380 | 4300x1900x3600 | 5500x1900x3600 | 100x2 | 32 | 40 |
YBN-125 | 625000 | 727 | 4x2 | 120000 | 3200 | 6660 | 4300x2200x3720 | / | 100x2 | 32 | 40 | |||
YBN-150 | 750000 | 872 | 5.5x2 | 160000 | 3800 | 8000 | 5000x2200x4100 | / | 125x2 | 40 | 50 | |||
YBN-180 | 900000 | 1046 | 7.5x2 | 192000 | 5.5 | 230 | 6 | 4250 | 9300 | 5300x2400x4100 | / | 125x2 | 40 | 50 |
YBN-200 | 1000000 | 1163 | 7.5x2 | 230000 | 5000 | 11200 | 5300x2700x4420 | / | 150x2 | 40 | 50 | |||
YBN-230 | 1150000 | 1337 | 7.5x2 | 260000 | 5220 | 12500 | 5300x2900x4620 | / | 150x2 | 40 | 50 | |||
YBN-250 | 1250000 | 1453 | 7.5x2 | 260000 | 7.5 | 280 | 6 | 5800 | 13000 | 6300x2900x4620 | / | 150x2 | 40 | 50 |
YBN-280 | 1400000 | 1628 | 11x2 | 280000 | 6290 | 13900 | 6300x3000x4910 | / | 150x2 | 50 | 65 | |||
YBN-300 | 1500000 | 1744 | 11x2 | 280000 | 3x2 | 300 | 5 | 6800 | 14900 | 7000x3000x5160 | / | 200x2 | 50 | 65 |
YBN-350 | 1750000 | 2034 | 15x2 | 360000 | 7500 | 15500 | 7000x3200x5260 | / | 200x2 | 50 | 65 | |||
YBN-400 | 2000000 | 2326 | 15x2 | 400000 | 5.5x2 | 460 | 6 | 8260 | 16360 | 7800x3200x5560 | / | 200x2 | 50 | 65 |
YBN-450 | 2250000 | 2616 | 18.5x2 | 490000 | 9210 | 18200 | 8200x3200x5560 | / | 200x2 | 50 | 65 | |||
YBN-500 | 2500000 | 2907 | 18.5x2 | 540000 | 7.5x2 | 560 | 6 | 9950 | 19950 | 9100x3400x5560 | / | 200x2 | 50 | 65 |
Mga bahin sa mga sangkap sa produkto
● Ang nag-unang istruktura sa cooling tower gihimo sa 2mm nga baga nga aluminous-magnesium-zinc plated steel plate gikan sa Pohang, Korea, nga adunay mosunod nga mga kinaiya.
1.High temperature resistance: tungod sa espesipikong kombinasyon sa steel plate base nga materyal ug plating nga organisasyon, ang pagporma sa usa ka matang sa puthaw nga aluminum magnesium alloy, aron ang plato adunay maayo kaayo nga taas nga temperatura nga pagsukol.Sa 450 ℃, ang reflectivity mahimong garantiya nga taas kaayo.Sa temperatura nga labaw sa 480 ° C, ang plating adunay hayag nga panagway.Hangtud sa 650 ℃, ang protective layer aron mapugngan ang oksihenasyon sa steel plate maayo gihapon nga napreserbar.
2.Heat reflectivity: ubos sa taas nga temperatura sa 480 ℃, ang Al-Mg-Zn plating mahimong magpakita sa 80% sa umaabot nga kainit.Busa, kini makalikay sa ikaduha nga pagpainit ubos sa direkta nga kahayag sa adlaw ug epektibo nga masiguro ang makapabugnaw nga epekto.

3.Corrosion resistance: Ang Al-Mg-Zn plate usa ka bag-ong matang sa taas nga corrosion resistance nga adunay sapaw nga steel plate, ang galvanized layer niini gidugang sa Al, Mg ug Si ug uban pang mga elemento sa alloy, uban sa paglabay sa panahon sa ibabaw sa coating sa pagmugna sa usa ka taas kaayo nga pagpilit sa lino nga fino nga protective pelikula, likway sa kaagnasan sa taklap, sapaw, sa ingon nagpakita sa mas maayo nga corrosion pagsukol;ilabi na sa alkaline nga palibot, marine palibot ug init ug humid nga palibot ug uban pang mga mapintas nga mga kahimtang sa iyang corrosion pagsukol mao ang 10-20 nga mga panahon sa ordinaryo nga init ituslob galvanized steel plate, mao ang init ituslob galvanized aluminum (5%) alloy steel plate 5-8 mga panahon.

4.Pagputol sa pasundayag sa pagpanalipod: Al-Mg-Zn steel plate sa cut ug section, ang ulan sa Al, Mg nga mga elemento gikan sa galvanized layer, makamugna og usa ka maayong protective film sa cut-off surface, ug tabonan kini nga bahin nga bahin, nga adunay epekto sa pag-ayo sa kaugalingon aron magdula usa ka maayo kaayo nga pagsukol sa kaagnasan.

5.Ecological nga mga kinaiya: Al-Mg-Zn plate walay epekto sa panglawas, mao nga kini mahimong gamiton sa pagproseso sa pagkaon.Daghang mga propesyonal nga grupo sa mga pagsulay nga mga taho aron makumpirma nga dili makadaot sa lawas sa tawo ang mga produkto nga mahigalaon sa kalikopan.Ang aluminized magnesium zinc plate mahimong hingpit nga ma-recycle.
6.Uban pa: adunay maayo kaayo nga pasundayag sa pagproseso sa grabe nga mga kondisyon (pag-inat sa pag-stamping nga bending paint welding, ug uban pa), taas nga katig-a sa coating, adunay maayo kaayo nga pagbatok sa kadaot, mahimong mopahiangay sa lainlaing pagproseso.Ang coating adunay usa ka dugay nga gloss, mas maayo nga corrosion resistance ug weathering resistance performance.
(Ang pagproseso sa Sheet metal tanan nagsagop sa doble nga gipilo nga teknolohiya sa pagproseso sa sulab, kon itandi sa orihinal nga single-folded edge sheet metal processing technology, ang istruktura niini komplikado, lig-on nga kapasidad sa pagdala sa presyur, mas nindot nga panagway)